|
選手出場記録
全選手の出場試合数、得点などの記録を検索可能です。
ロッソ全選手の記録
ロアッソ熊本 観客動員数2012
J2 2012年
日付 | 対戦相手 | スコア | 天候 | 場所 | 観客数 |
3月11日(日) | ガイナーレ鳥取 | 2−1 | 曇 | KKWING | 5,817 |
3月25日(日) | 湘南ベルマーレ | 3−3 | 晴れ | KKWING | 4,687 |
4月01日(日) | FC岐阜 | 3−0 | 晴れ | 水前寺競技場 | 3,930 |
4月15日(日) | 松本山雅 | 0−3 | 晴れ | 水前寺競技場 | 5,472 |
4月27日(金) | ファジアーノ岡山 | 0−0 | 晴れ | KKWING | 3,198 |
5月03日(木・祝) | 東京ヴェルディ | 0−2 | 晴れ | KKWING | 5,775 |
5月13日(日) | ヴァンフォーレ甲府 | 0−0 | 晴れ | KKWING | 4,182 |
5月27日(日) | モンテディオ山形 | 2−1 | 晴れ | KKWING | 3,248 |
6月07日(木) | 水戸ホーリーホック | 2−1 | 曇り | KKWING | 3,127 |
6月18日(日) | ギラバンツ北九州 | 2−2 | 曇り | KKWING | 4,572 |
7月01日(日) | ジェフユナイテッド千葉 | 1−0 | 雨 | KKWING | 4,326 |
7月15日(日) | 京都サンガ | 0−1 | 晴れ | KKWING | 7,620 |
7月29日(日) | 徳島ヴォルティス | 0−3 | 曇り | KKWING | 6,940 |
8月12日(日) | 栃木SC | 3−0 | 曇り | KKWING | 4,526 |
8月22日(水) | ザスパ草津 | 1−1 | 曇り | KKWING | 3,809 |
8月26日(日) | カターレ富山 | 3−0 | 晴れ | KKWING | 10,530 |
9月17日(月・祝) | 大分トリニータ | 2−1 | 曇り | KKWING | 9,645 |
9月23日(日) | アビスパ福岡 | 3−1 | 晴れ | KKWING | 8,152 |
10月14日(日) | 町田ゼルビア | 2−1 | 曇り | KKWING | 7,127 |
10月21日(日) | 横浜FC | 0−1 | 晴れ | 水前寺競技場 | 6,585 |
11月11日(日) | 愛媛FC | 0−1 | 曇り | KKWING | 9,688 |
累計:122,956人
平均:5,855人
J2 2012 ロアッソ熊本 得点ランキング
得点 | 選手名 |
14 | 武富 |
4 | 齋藤 |
3 | 大迫、齋藤、北嶋 |
2 | 五領、大迫、片山、高橋、矢野 |
1 | 藤本、廣井、チェクンシク、市村、根占、養父、吉井、藏川 |
ロアッソ熊本 観客動員数2011
J2 2011年
日付 | 対戦相手 | スコア | 天候 | 場所 | 観客数 |
3月06日(日) | 東京ヴェルディ | 1−0 | 雨 | KKWING | 6,611 |
4月23日(土) | FC岐阜 | 2−1 | 曇 | KKWING | 5,381 |
5月04日(水) | ギラヴァンツ北九州 | 0−0 | 曇 | KKWING | 6,948 |
5月08日(日) | コンサドーレ札幌 | 1−0 | 晴れ | KKWING | 5,709 |
5月21日(土) | ジェフユナイテッド千葉 | 1−1 | 晴れ | 水前寺 | 4,349 |
6月12日(日) | FC東京 | 0−1 | 雨 | KKWING | 5,204 |
6月25日(土) | 愛媛FC | 2−1 | 雨 | KKWING | 3,877 |
7月02日(土) | サガン鳥栖 | 0−0 | 曇 | KKWING | 6,795 |
7月17日(日) | カターレ富山 | 1−1 | 晴 | KKWING | 25,005 |
8月13日(土) | 大分トリニータ | 2−1 | 晴 | KKWING | 8,935 |
8月21日(日) | 徳島ヴォルティス | 0−1 | 雨 | KKWING | 5,345 |
9月04日(日) | 湘南ベルマーレ | 1−1 | 晴 | KKWING | 4,238 |
9月18日(日) | ガイナーレ鳥取 | 2−0 | 曇 | KKWING | 5,200 |
10月19日(水) | 栃木SC | 0−1 | 晴 | KKWING | 3,189 |
10月23日(日) | 水戸ホーリーホック | 2−1 | 晴 | KKWING | 9,461 |
11月06日(日) | 京都サンガ | 1−2 | 雨 | 水前寺競技場 | 2,847 |
11月20日(日) | 横浜FC | 1−2 | 晴 | KKWING | 7,752 |
11月27日(日) | ファジアーノ岡山 | 1−0 | 晴 | KKWING | 7,981 |
累計:131,624人
平均:6,927人
J2 2011 ロアッソ熊本 得点ランキング
得点 | 選手名 |
8 | 長沢 |
5 | 大迫 |
4 | 根占 |
3 | ファビオ |
2 | ソン、原田、矢野 |
1 | 仲間、吉井、エジミウソン、片山、松橋、市村、武富 |
ロアッソ熊本 観客動員数2010
J2 2010年
日付 | 対戦相手 | スコア | 天候 | 場所 | 観客数 |
3月07日(日) | ジェフ千葉 | 1−1 | 曇り | KKWING | 9,101 |
3月27日(土) | FC岐阜 | 1−0 | 曇り | KKWING | 4,714 |
4月10日(土) | ヴァンフォーレ甲府 | 0−1 | 曇り | KKWING | 6,350 |
4月24日(土) | 柏レイソル | 1−3 | 晴れ | 水前寺競技場 | 5,156 |
5月02日(日) | コンサドーレ札幌 | 0−0 | 晴れ | 水前寺競技場 | 6,806 |
5月08日(土) | 愛媛FC | 1−0 | 晴れ | 水前寺競技場 | 3,036 |
5月22日(土) | 栃木SC | 0−2 | 曇り | 水前寺競技場 | 2,803 |
5月29日(土) | 大分トリニータ | 0−0 | 晴れ | 水前寺競技場 | 6,067 |
6月12日(土) | 徳島ヴォルティス | 2−1 | 曇り | 水前寺競技場 | 3,357 |
8月01日(日) | ザスパ草津 | 0−1 | 晴れ | KKWING | 8,887 |
8月22日(日) | 東京ヴェルディ | 3−2 | 曇り | KKWING | 7,574 |
9月12日(日) | 水戸ホーリーホック | 0−0 | 曇り | KKWING | 5,607 |
9月23日(木・祝) | 横浜FC | 0−2 | 曇り | KKWING | 12,036 |
10月03日(日) | アビスパ福岡 | 2−1 | 雨 | KKWING | 16,098 |
10月31日(日) | サガン鳥栖 | 2−0 | 曇り | 水前寺競技場 | 5,398 |
11月14日(日) | カターレ富山 | 1−1 | 晴れ | KKWING | 5,086 |
11月20日(土) | ファジアーノ岡山 | 2−1 | 晴れ | KKWING | 5,193 |
11月28日(日) | ギラヴァンツ北九州 | 3−0 | 晴れ | KKWING | 11,048 |
累計:124,317人
平均:6,906人
J2 2010 ロアッソ熊本 得点ランキング
得点 | 選手名 |
7 | 松橋 |
5 | ファビオ |
4 | 宇留野、西 |
3 | 片山、カレン |
2 | 井畑、市村、藤田、矢野 |
1 | 福王、平木、筑城 |
ロアッソ熊本 観客動員数2009
J2 2009年
日付 | 対戦相手 | スコア | 天候 | 場所 | 観客数 |
3月08日(日) | ザスパ草津 | 1−2 | 晴れ | KKWING | 7,013 |
3月25日(水) | 愛媛FC | 1−1 | 晴れ | KKWING | 3,531 |
4月05日(日) | コンサドーレ札幌 | 4−0 | 晴れ | KKWING | 4,653 |
4月15日(水) | 湘南ベルマーレ | 0−2 | 晴れ | KKWING | 3,382 |
4月26日(日) | ベガルタ仙台 | 0−3 | 晴れ | KKWING | 5,223 |
5月02日(土) | ファジアーノ岡山 | 1−1 | 晴れ | KKWING | 4,776 |
5月10日(日) | ヴァンフォーレ甲府 | 0−1 | 晴れ | KKWING | 19,321 |
5月20日(水) | セレッソ大阪 | 0−3 | 晴れ | KKWING | 3,297 |
5月30日(土) | サガン鳥栖 | 1−2 | 晴れ | 水前寺競技場 | 3,732 |
6月07日(日) | 横浜FC | 1−1 | 晴れ | 水前寺競技場 | 4,519 |
6月21日(日) | 栃木SC | 2−0 | 曇り | 水前寺競技場 | 2,834 |
6月28日(日) | FC岐阜 | 5−2 | 曇り | 水前寺競技場 | 2,787 |
7月08日(水) | 東京ヴェルディ | 0−2 | 曇り | KKWING | 3,744 |
7月19日(日) | カターレ富山 | 2−3 | 曇り時々雨 | KKWING | 5,937 |
7月26日(日) | アビスパ福岡 | 2−3 | 曇り時々雨 | KKWING | 5,865 |
8月10日(月) | 徳島ヴォルティス | 0−3 | 曇り時々雨 | KKWING | 5,195 |
8月16日(日) | 水戸ホーリーホック | 1−3 | 晴れ | KKWING | 4,485 |
8月30日(日) | セレッソ大阪 | 0−2 | 曇り | KKWING | 5,755 |
9月02日(水) | FC岐阜 | 2−5 | 曇り | KKWING | 2,337 |
9月12日(土) | サガン鳥栖 | 2−1 | 雨 | KKWING | 8,671 |
9月23日(水・祝) | 横浜FC | 1−1 | 曇り | KKWING | 6,803 |
10月4日(日) | コンサドーレ札幌 | 0−0 | 晴れ | KKWING | 4,140 |
10月18日(日) | アビスパ福岡 | 0−1 | 晴れ | KKWING | 12,730 |
10月24日(土) | 湘南ベルマーレ | 1−0 | 曇り | 水前寺 | 2,835 |
11月29日(日) | カターレ富山 | 2−0 | 曇り | KKWING | 16,565 |
累計:150,150人
平均:6,006人
J2 2009 ロアッソ熊本 得点ランキング
得点 | 選手名 |
10 | 木島 |
8 | 西 |
7 | 宇留野 |
5 | 山内、吉井 |
4 | 中山、藤田、小森田 |
3 | 福王、石井 |
2 | 市村、宮崎 |
1 | 山本、原田、チョソンジン、西森、矢野、山口 |
ロアッソ熊本 観客動員数2008
J2 2008年
日付 | 対戦相手 | スコア | 天候 | 場所 | 観客数 |
3月15日(土) | ザスパ草津 | 2−1 | 晴れ | KKウィング | 5,960 |
3月23日(日) | 湘南ベルマーレ | 0−2 | 雨 | KKウィング | 3,046 |
4月06日(日) | モンテディオ山形 | 1−2 | 晴れ | KKウィング | 3,515 |
4月26日(土) | サンフレッチェ広島 | 1−2 | 晴れ | KKウィング | 5,822 |
4月29日(火・祝) | ヴァンフォーレ甲府 | 2−1 | 晴れ | KKウィング | 4,464 |
5月11日(日) | FC岐阜 | 0−2 | 晴れ | KKウィング | 4,608 |
5月21日(水) | ベガルタ仙台 | 2−2 | 晴れ | KKウィング | 3,691 |
6月08日(日) | アビスパ福岡 | 1−2 | 雨 | 水前寺 | 4,886 |
6月21日(土) | サガン鳥栖 | 0−1 | 雨 | KKウィング | 3,292 |
6月28日(土) | セレッソ大阪 | 3−2 | 雨後曇 | KKウィング | 3,074 |
7月09日(水) | 水戸ホーリーホック | 1−3 | 晴れ | KKウィング | 2,985 |
7月19日(土) | 愛媛FC | 1−0 | 晴れ | KKウィング | 3,260 |
8月03日(日) | 徳島ヴォルティス | 3−0 | 晴れ | 鹿児島・鴨池 | 2,026 |
8月10日(日) | 横浜FC | 1−1 | 晴れ | KKウィング | 5,274 |
8月25日(月) | セレッソ大阪 | 2−2 | 晴れ | KKウィング | 4,364 |
9月07日(日) | 水戸ホーリーホック | 0−2 | 晴れ | KKウィング | 3,950 |
9月13日(土) | ベガルタ仙台 | 0−4 | 雨 | KKウィング | 3,106 |
9月20日(火・祝) | 横浜FC | 1−0 | 曇り | KKウィング | 15,588 |
10月5日(日) | 徳島ヴォルティス | 2−2 | 雨 | KKウィング | 3,774 |
10月26日(日) | FC岐阜 | 1−1 | 雨 | 水前寺 | 3,540 |
11月30日(日) | サンフレッチェ広島 | 1−2 | 晴れ | KKウィング | 20,635 |
累計:110,860人
平均:5,279人
J2 2008 ロアッソ熊本 得点ランキング
得点 | 選手名 |
19 | 高橋 |
7 | 木島 |
6 | 小森田 |
5 | 中山 |
1 | 市村、河端、斉藤、宮崎、矢野、山内、山口、吉井 |
J2 2008 警告数
警告 | 選手名 |
9 | 矢野、山本 |
8 | 市村、上村、チャ、 |
7 | 河端 |
5 | 山口、小森田 |
3 | 喜名、高橋、木島 |
2 | 福王、有村、山内 |
1 | 鈴木、松岡、斉藤、小林弘、西森 |
ロッソ熊本 観客動員数2007
JFL 2007年
日付 | 対戦相手 | スコア | 天候 | 場所 | 観客数 |
3月18日(日) | 流通経済大学 | 2−1 | 晴れ | KKウィング | 3,290 |
3月25日(日) | FC琉球 | 6−0 | 晴れ | KKウィング | 2,633 |
4月08日(日) | ジェフリザーブズ | 0−1 | 晴れ | KKウィング | 2,901 |
4月22日(日) | アルテ高崎 | 1−0 | 雨 | 水前寺 | 1,559 |
5月03日(木) | アローズ北陸 | 2−0 | 晴れ | KKウィング | 3,730 |
5月13日(日) | 横河武蔵野FC | 3−2 | 晴れ | KKウィング | 3,122 |
5月20日(日) | FC岐阜 | 0−1 | 晴れ | 大津球技場 | 3,387 |
6月03日(日) | 佐川急便SC | 1−1 | 曇り | 水前寺 | 3,074 |
6月17日(日) | TDK SC | 3−0 | 曇り | KKウィング | 5,222 |
7月07日(土) | ガイナーレ鳥取 | 3−2 | 雨 | 水前寺 | 1,860 |
7月21日(土) | ソニー仙台FC | 1−1 | 曇り | KKウィング | 5,544 |
8月04日(土) | 栃木SC | 1−0 | 曇り | 水前寺 | 2,030 |
9月08日(土) | YKK AP | 1−2 | 晴れ | KKウィング | 4,486 |
10月20日(土) | Honda FC | 1−1 | 晴れ | KKウィング | 6,365 |
11月03日(土) | FC刈谷 | 1−0 | 晴れ | 八代陸上 | 1,876 |
11月17日(土) | 三菱水島FC | 1−1 | 晴れ | KKウィング | 3,432 |
12月02日(日) | 佐川印刷SC | 6−3 | 晴れ | KKウィング | 6,139 |
累計:60,650人
平均:3,568人
JFL 2007 得点ランキング
得点 | 選手名 |
29 | 高橋 |
8 | 小森田 |
5 | 小林陽介 |
4 | 北川、矢野 |
3 | 上村 |
2 | 熊谷、吉井、斉藤、山口 |
1 | 宮崎、西森、市村 |
2007年出場記録
JFL 2007年
| | 氏名 | 出場 | 時間 |
1 | GK | 太 洋一 | 0 | 0 |
2 | DF | 佐藤 祐介 | 2 | 94 |
3 | DF | 河端 和哉 | 2 | 2 |
4 | DF | 鈴木 祐輔 | 0 | 0 |
5 | MF | 山口 武士 | 19 | 584 |
6 | DF | 福王 忠世 | 8 | 675 |
7 | MF | 松岡 康暢 | 14 | 682 |
8 | MF | 喜名 哲裕 | 24 | 1787 |
9 | FW | 北川 佳男 | 20 | 1182 |
10 | MF | 斉藤 紀由 | 11 | 576 |
11 | FW | 高橋 泰 | 34 | 3033 |
13 | FW | 町田 多聞 | 5 | 220 |
14 | MF | 河野 健一 | 2 | 69 |
15 | MF | 市村 篤司 | 31 | 2759 |
16 | DF | 矢野 大輔 | 33 | 2970 |
17 | MF | 熊谷 雅彦 | 25 | 1707 |
18 | DF | 大瀧 直也 | 3 | 181 |
19 | DF | 上村 健一 | 30 | 2679 |
20 | MF | 関 光博 | 17 | 932 |
21 | GK | 小林 弘記 | 34 | 3060 |
22 | DF | 森川 拓巳 | 9 | 507 |
23 | DF | 有村 光史 | 28 | 2387 |
24 | DF | 遠藤 真仁 | 0 | 0 |
25 | FW | 鈴木 真司 | 0 | 0 |
26 | MF | 山本 翔平 | 4 | 165 |
27 | MF | 宮崎 大志郎 | 5 | 108 |
28 | MF | 吉井 孝輔 | 26 | 1366 |
29 | FW | 小林 陽介 | 22 | 1051 |
30 | MF | 山内 祐一 | 9 | 520 |
31 | MF | 西森 正明 | 22 | 1893 |
32 | DF | 松岡 卓 | 0 | 0 |
33 | MF | 小森田 友明 | 28 | 2390 |
34 | DF | 太田 浩二 | 0 | 0 |
37 | GK | 加藤 竜二 | 0 | 0 |
注:このデータは独自に集計したものですので、誤りがあるかもしれません。
ロッソ熊本 観客動員数2006
JFL 2006年
日付 | 対戦相手 | スコア | 天候 | 場所 | 観客数 |
3月26日 | 佐川急便大阪SC | 1−0 | 雨 | KKウィング | 2,379 |
4月02日 | ジェフクラブ | 1−0 | 雨 | KKウィング | 1,813 |
4月16日 | FC琉球 | 3−1 | 晴れ | 水前寺 | 2,553 |
4月30日 | 三菱水島FC | 4−0 | 晴れ | KKウィング | 8,999 |
5月06日 | ホンダロック | 2−0 | 雨 | 水前寺 | 2,882 |
5月21日 | FC刈谷 | 3−1 | 晴れ | 水前寺 | 2,913 |
6月04日 | 流通経済大学 | 0−0 | 晴れ | 大津 | 2,566 |
6月18日 | SC鳥取 | 1−1 | 晴れ | 水前寺 | 2,556 |
7月02日 | 佐川印刷SC | 0−0 | 雨 | 水前寺 | 3,152 |
7月09日 | YKK AP | 2−1 | 晴れ | 水前寺 | 2,493 |
7月15日 | アルテ高崎 | 3−2 | 晴れ | KKウィング | 7,009 |
7月29日 | ソニー仙台FC | 3−1 | 晴れ | 水前寺 | 2,216 |
8月12日 | 佐川急便東京SC | 2−3 | 晴れ | 水前寺 | 2,562 |
9月09日 | Honda FC | 1−2 | 雨 | KKウィング | 7,270 |
10月21日 | 栃木SC | 0−1 | 晴れ | 八代陸上 | 2,665 |
11月12日 | 横河武蔵野FC | 2−2 | 晴れ | KKウィング | 4,297 |
11月26日 | アローズ北陸 | 2−1 | 時々雨 | KKウィング | 5,687 |
累計:64,012人
平均:3,765人
ロッソ熊本 観客動員数2005
Kyuリーグ 2005年
日付 | 対戦相手 | スコア | 天候 | 場所 | 観客数 |
4月24日 | 海邦銀行 | 2−1 | 晴れ | 水前寺 | 4072 |
5月22日 | 新日鐵大分 | 2−0 | 晴れ | 八代 | 2533 |
6月18日 | 沖縄かりゆし | 7−0 | 晴れ | 大津陸上 | 3210 |
6月19日 | FC琉球 | 1−0 | 曇り | 大津球技場 | 9876 |
7月31日 | ニューウェーブ北九州 | 3−1 | 曇り | 水前寺 | 3052 |
9月4日 | V.ファーレン長崎 | 1−1(PK2-4) | 小雨 | 水前寺 | 3571 |
9月25日 | V.ファーレン長崎 | 1−3 | 晴れ | 大津球技場 | 2890 |
10月1日 | 沖縄かりゆし | 1−1(PK4-5) | 晴れ | KKウィング | 1883 |
10月2日 | FC琉球 | 1−0 | 晴れ | KKウィング | 4000 |
平均:3899人
注:10/2の試合については試合中の発表がなかったため、NHKおよび熊日新聞の約4000人という記述から4000としました。
全国地域リーグ決勝大会一次ラウンド 2005年
日付 | 対戦相手 | スコア | 天候 | 場所 | 観客数 |
11月25日 | ファジアーノ岡山 | 4−3 | 晴れ | 大津球技場 | 3223 |
11月26日 | グルージャ盛岡 | 1−0 | 晴れ | 大津球技場 | 5225 |
平均:4224人
注:11/25の試合についてはRKKのビバ・ロッソより、11/26の試合については日刊スポーツの発表およびビバロッソから。
2006年出場記録
JFL 2006年
| 氏名 | 出場 | 時間 | 得点 |
1 | 太 洋一 | 8 | 720 | |
2 | 朝比奈 伸 | 31 | 2666 | 8 |
3 | 河端 和哉 | 3 | 270 | |
4 | 鈴木 祐輔 | 12 | 683 | |
5 | 山口 武士 | 22 | 1537 | |
6 | 福王 忠世 | 25 | 2238 | 3 |
7 | 鈴木 勝大 | 19 | 1438 | |
8 | 鎌田 安啓 | 16 | 709 | 4 |
9 | 高部 聖 | 4 | 41 | |
10 | 森 一紘 | 15 | 836 | 1 |
11 | 高橋 泰 | 33 | 2579 | 15 |
13 | 町田 多聞 | 31 | 1716 | 10 |
14 | 米山 大輔 | 20 | 1315 | 4 |
15 | 市村 篤司 | 32 | 2635 | 2 |
16 | 内林 広高 | 0 | 0 | |
17 | 熊谷 雅彦 | 32 | 2846 | 6 |
18 | 大瀧 直也 | 16 | 1117 | |
19 | 濱田 照夫 | 2 | 83 | |
20 | 関 光博 | 28 | 2193 | 4 |
21 | 飯倉 大樹 | 26 | 2340 | |
22 | 大瀬良 直人 | 0 | 0 | |
23 | 河野 健一 | 12 | 183 | |
24 | 遠藤 真仁 | 0 | 0 | |
25 | 鈴木 真司 | 0 | 0 | |
26 | 森川 拓巳 | 26 | 1894 | |
27 | 福嶋 洋 | 23 | 1079 | 5 |
28 | 宮崎 大志郎 | 2 | 109 | |
29 | 佐藤 祐介 | 5 | 384 | |
30 | 矢野 大輔 | 11 | 926 | 1 |
31 | 斉藤 紀由 | 8 | 663 | 1 |
32 | 松岡 康暢 | 5 | 136 | |
33 | 吉井 孝輔 | 4 | 281 | |
35 | 加藤 竜二 | 0 | 0 | |
注:このデータは独自に集計したものですので、誤りがあるかもしれません。
2005年出場記録
Kyuリーグ 2005年
No. | 選手 | 出場 | 時間 | 得点 |
1 | 太 陽一地 | 4 | 360 | |
2 | 朝比奈 伸 | 15 | 1343 | 1 |
3 | 河端 和哉 | 11 | 856 | 2 |
4 | 鈴木 祐輔 | 9 | 685 | 1 |
5 | 山口 武士 | 17 | 1411 | 4 |
6 | 福王 忠世 | 17 | 1530 | 1 |
7 | 森 一紘 | 6 | 360 | |
8 | 鎌田 安啓 | 13 | 669 | 5 |
9 | 高部 聖 | 14 | 715 | 9 |
10 | 嘉悦 秀明 | 15 | 905 | 1 |
11 | 首藤 啓祐 | 8 | 375 | 2 |
13 | 町田 多聞 | 13 | 925 | 5 |
14 | 松下 邦昭 | 4 | 202 | |
15 | 市村 篤司 | 10 | 626 | 1 |
16 | 内林 広高 | 8 | 351 | 2 |
17 | 鈴木 勝大 | 16 | 1083 | |
18 | 高木 建太 | 1 | 35 | |
19 | 濱田 照夫 | 14 | 576 | 1 |
20 | 関 光博 | 18 | 1374 | 7 |
21 | 福邑 健仁 | 0 | 0 | |
22 | 大瀬良 直人 | 1 | 35 | |
23 | 河野 健一 | 15 | 810 | 1 |
24 | 遠藤 真仁 | 7 | 256 | 2 |
25 | 加藤 竜二 | 14 | 1260 | |
26 | 熊谷 雅彦 | 11 | 945 | |
27 | 奈良 安剛 | 3 | 133 | |
28 | 森戸 壮介 | 0 | 0 | |
注:このデータは独自に集計したものですので、誤りがあるかもしれません。
2005年 Kyuリーグ順位表
| | 勝ち点 | 勝利 | PK勝 | PK負 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | ロッソ熊本 | 47 | 15 | 0 | 2 | 1 | 45 | 11 | 34 |
2 | FC琉球 | 42 | 13 | 1 | 1 | 3 | 51 | 12 | 39 |
3 | Vファーレン長崎 | 37 | 11 | 2 | 0 | 5 | 41 | 23 | 18 |
4 | 新日鐵大分 | 34 | 10 | 2 | 0 | 6 | 40 | 21 | 19 |
5 | ヴォルカ鹿児島 | 33 | 10 | 1 | 1 | 6 | 49 | 26 | 23 |
6 | ニューウェーブ北九州 | 33 | 10 | 0 | 3 | 5 | 51 | 30 | 21 |
7 | 海邦銀行 | 18 | 5 | 1 | 1 | 11 | 18 | 37 | -19 |
8 | 沖縄かりゆし | 13 | 3 | 1 | 2 | 12 | 18 | 48 | -30 |
9 | 三菱重工長崎 | 10 | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 | 55 | -41 |
10 | サン宮崎 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 | 16 | 80 | -64 |
|